| | | | “ЗАТВЕРДЖУЮ” | |
| | | Начальник КП БМР ЖЕК № 1 | |
| | | _____________ Олександр ЯЩУК | |
| | | “30” червня 2026 року | |
| ПЛАН |
| робіт з поточного ремонту |
| КП БМР ЖЕК № 1 | | | | на липень 2026 року | |
| № п.п. | Вид робіт | Адреса | Підрядна організація (власними силами) | Од. виміру | ПЛАН | Витрати праці |
| Об’єм | Вартість, грн. | люд.-год | |
| I | Ремонт під’їздів | | | | 4 | | | |
| | | Привокзальна вул., 36 2 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| | | Росьова вул., 8 | власні сили | під | 1 | | | |
| | | Волонтерська вул., 8 1 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| | ремонт вхідних груп | Фастівська вул., 24 | власні сили | вх. гр | 4 | | | |
| | ремонт вхідних груп | Курсова вул., 33 | власні сили | вх. гр | 4 | | | |
| | ремонт вхідних груп | Курсова вул., 9а | власні сили | вх. гр | 3 | | | |
| | ремонт вхідних груп | І. Мазепи вул., 81а 2, 3 під’їзд | підрядна організація | вх. гр | 2 | | | |
| | | І. Мазепи вул., 81а 1 під’їзд | підрядна організація | під | 1 | | | |
| | | Вокзальна вул., 5 4 під’їзд | підрядна організація | під | 1 | | | |
| II | Ремонт покрівлі (м’якої) | | | | | | | |
| | ремонт козирків входів | Лазаретна вул., 86а 1, 2 під | власні сили | кв.м | 15 | | | |
| | ремонт козирка входу | В. Стуса вул., 44 | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| | ремонт козирків входів | Січневого прориву вул., 35 | власні сили | кв.м | 15 | | | |
| | ремонт козирків входів | Волонтерська вул., 16 | власні сили | кв.м | 12 | | | |
| | ремонт накриття входу в підвал | Гайок 4 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| | ремонт, заміна зовнішніх водостічних труб | Добровольчих батальйонів вул., 4 2 під | власні сили | м.п | 15 | | | |
| | ремонт, заміна зовнішніх водостічних труб | Запоріжська вул., 2а 4 під’їзд | власні сили | м.п | 6 | | | |
| | | Олександрійський бул., 20 2 під кв. 64 | підрядна організація | кв.м | 150 | | | |
| | | Курсова вул., 9а 2 під’їзд кв. 72 | підрядна організація | кв.м | 150 | | | |
| | | Вокзальна вул., 22 2 під’їзд кв. 64 | підрядна організація | кв.м | 100 | | | |
| III | Ремонт покрівлі (шиферної) | | | | | | | |
| | | Сквирське шосе вул., 258 5, 6 під’їзд | власні сили | кв.м | 3 | | | |
| IV | Герметизація міжпанельних швів | | | | 150 | | | |
| | | І. Мазепи вул., 67а кв. 35 | підрядна організація | м.п | 27 | | | |
| | | Сквирське шосе вул., 216 кв. 18 | підрядна організація | м.п | 12 | | | |
| | | І. Каплуненка вул., 81 кв. 115 | підрядна організація | м.п | 29 | | | |
| | | Клінічна вул., 6 кв. 199 | підрядна організація | м.п | 42 | | | |
| | | Фастівська вул., 28 2 корпус кв. 114 | підрядна організація | м.п | 32 | | | |
| V | Ремонт в.б. систем центрального опалення | | | | | | | |
| | Відновлення приладу опалення в мзк | О. Гончара вул., 12 4 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| | Відновлення приладу опалення в мзк | Січневого прориву вул., 4 3 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| | Заміна запірної арматури д25, 20, 15 | О. Гончара вул., 20 | власні сили | шт. | 12 | | | |
| | Заміна запірної арматури д20, 15 | Волонтерська вул., 6 | власні сили | шт. | 20 | | | |
| | Заміна запірної арматури д50, 25, 20, 15 | І. Каплуненка вул., 17 | власні сили | шт. | 8 | | | |
| | Заміна трубопроводів д100 | Волонтерська вул., 1а | власні сили | м.п | 4 | | | |
| | Заміна запірної арматури д80 | О. Гончара вул., 2 3 під’їзд | власні сили | шт. | 2 | | | |
| | Заміна запірної арматури д80 | Січневого прориву вул., 35 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| | Заміна трубопроводів д79 | Небесної сотні вул., 36 | власні сили | м.п | 6 | | | |
| | Ізоляція трубопроводів д20, 25, 50, 80 | О. Гончара вул., 2 4, 5 під’їзд | власні сили | м.п | 8 | | | |
| | Ізоляція трубопроводів д20, 25, 50, 80 | І. Каплуненка вул., 17 | власні сили | м.п | 100 | | | |
| | Заміна трубопроводів по стояку д15 | О. Гончара вул., 12 4 під’їзд | власні сили | м.п | 5 | | | |
| VI | Ремонт в.б. систем гарячого водопостачання | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| VII | Ремонт в.б. систем холодного водопостачання | | | | | | | |
| | Заміна запірної арматури д40 | М. Леонтовича вул., 18 кв. 4 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| | Заміна запірної арматури д25 | Фастівська вул., 24 3 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| | Заміна трубопроводу в підвалі д25 | Фастівська вул., 24 3 під’їзд | власні сили | м.п | 1 | | | |
| | Заміна трубопроводів по стояку д32 | О. Гончара вул., 12 4 під’їзд нежитлове | власні сили | м.п | 5 | | | |
| | Заміна трубопроводів на техповерсі д | Сквирське шосе вул., 216а | власні сили | м.п | | | | |
| | Заміна запірної арматури д50 | Курсова вул., 40 | власні сили | шт. | 2 | | | |
| | Заміна трубопроводів в підвалі д50 | Курсова вул., 40 | власні сили | м.п | 9 | | | |
| VIII | Ремонт в.б. систем водовідведення | | | | | | | |
| | Заміна ділянок труб ПХВ Д100 | О. Гончара вул., 6 кв. 28 | власні сили | м.п | 5 | | | |
| IX | Ремонт в.б. систем зливової каналізації | | | | | | | |
| | Заміна ділянок труб ПХВ Д100 | І. Мазепи вул., 45 7 під’їзд | власні сили | м.п | 4,5 | | | |
| X | Ремонт в.б. систем електропостачання | | | | | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | А. Люльки вул., 17 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | А. Люльки вул., 19 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Волонтерська вул., 4 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Волонтерська вул., 14 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Волонтерська вул., 18 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Героїв 72 бригади вул., 37 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | І. Каплуненка вул., 81 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Олександрійський бул., 64 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Олександрійський бул., 97 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | П. Коновальця вул., 3 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | П. Скоропадського вул., 69а | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Сквирське шосе вул., 51 | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| | Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Сквирське шосе вул., 214б | підрядна організація | буд. | 1 | | | |
| XI | Благоустрій | | | | | | | |
| | Поповнення пісочниці | А. Люльки вул., 53 | власні сили | буд. | 1 | | | |
| XII | Інші роботи поточного ремонту | | | буд. | | | | |
| 1 | Виготовлення, встановлення поручня | П. Скоропадського вул., 33 1 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 1 | Встановлення лавочки на майданчику | Курсова вул., 37 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Заміна лінолеуму в кабіні ліфта | Олександрійський бул., 137 4 під’їзд | власні сили | кв.м | 1,1 | | | |
| 1 | Заміна поштових скриньок | Вокзальна вул., 5 | власні сили | блок | 8 | | | |
| 1 | Заміна поштових скриньок | Фастівська вул., 24 | власні сили | блок | 12 | | | |
| 1 | Ремонт вимощення | А. Люльки вул., 49 | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| 1 | Ремонт вимощення | В. Стуса вул., 2/147 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| 1 | Ремонт вимощення (тріщина) | Г. Сагайдачного вул., 41 | власні сили | м.п | 12 | | | |
| 1 | Ремонт гірки на майданчику | Вокзальна вул., 22 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Ремонт перил, дверей в під’їзді | Вокзальна вул., 5 4 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 1 | Ремонт перил, дверей в під’їзді | Привокзальна вул., 36 2 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 1 | Ремонт перил, дверей в під’їзді | Росьова вул., 8 | власні сили | під | 1 | | | |
| 1 | Ремонт покриття підлоги в під’їзді | Героїв 72 бригади вул., 25/2 1 під | власні сили | кв.м | 3 | | | |
| 1 | Ремонт покриття підлоги в тамбурі | Водопійна вул., 20 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 1 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки ганків, східців | А. Шептицького вул., 65 1 – 6 під’їзди | власні сили | кв.м | 16 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки ганків, східців | Водопійна вул., 20 3, 4 під’їзд | власні сили | кв.м | 12 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки ганків, східців | Вокзальна вул., 5 | власні сили | кв.м | 20 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки ганків, східців | Курсова вул., 9а | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки ганків, східців | М. Леонтовича вул., 18 | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки ганків, східців | О. Гончара вул., 12 1, 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки ганків, східців | Фастівська вул., 24 | власні сили | кв.м | 8 | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколю | Привокзальна вул., 36 | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Волонтерська вул., 5 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 5 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Гайок 103 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Гайок 104 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Гайок 105 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Гайок 184 5 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | П. Скоропадського вул., 14 | власні сили | кв.м | 1 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Січневого прориву вул., 19 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Січневого прориву вул., 33а 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Січневого прориву вул., 4 4 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 1 | Улаштування укосів дверей | В. Стуса вул., 21 1-4 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 1 | Улаштування укосів дверей | Соборна площа 2а | власні сили | кв.м | 2 | | | |
| 1 | Улаштування укосів вікон, дверей | Сквирське шосе вул., 218б 2, 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 1 | Фарбування дверей | В. Стуса вул., 21 3 під’їзд | власні сили | шт. | 4 | | | |
| 1 | Фарбування лавочок | Лазаретна вул., 86а | власні сили | шт. | 4 | | | |
| 1 | Фарбування лавочок | П. Скоропадського вул., 69а | власні сили | шт. | 8 | | | |
| 1 | Фарбування пісочниці | Курсова вул., 40 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Виготовлення, встановлення поручня | Волонтерська вул., 9 1 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Виготовлення, встановлення поручня (укриття) | Січневого прориву вул., 2 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Закривання вікон виходу на дах | Сквирське шосе вул., 221 | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Закривання отвору над вхідними дверима | Січневого прориву вул., 4 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 1 | | | |
| 2 | Закриття вікон підвалу | Волонтерська вул., 14 | власні сили | шт. | 4 | | | |
| 2 | Закриття вікон підвалу | Волонтерська вул., 27 5 під’їзд | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Закриття вікон підвалу | І. Каплуненка вул., 75 кв. 126 | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Закриття вікон підвалу | П. Коновальця вул., 5 1 під’їзд | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Закриття вікон техповерху | І. Каплуненка вул., 9 1 під’їзд | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Закріплення поручнів в під’їздах | Сквирське шосе вул., 214а | власні сили | шт. | 8 | | | |
| 2 | Ремонт східців входу в підвал | Гайок 4 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 12 | | | |
| 2 | Ремонт вимощення | Січневого прориву вул., 15/12 2, 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 12 | | | |
| 2 | Ремонт вікон в під’їзді (щоб відкривалось) | Гайок 180 4 під’їзд | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Ремонт ганків, східців входів | І. Каплуненка вул., 17 1, 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 2 | Ремонт ганків, східців входів | І. Мазепи вул., 67а 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 2 | Ремонт ганків, східців з улаштуванням обрамлення | Волонтерська вул., 14 | власні сили | кв.м | 9 | | | |
| 2 | Ремонт ганку входу | І. Каплуненка вул., 81 | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 2 | Ремонт ганку входу | І. Мазепи вул., 85а 4 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 2 | Ремонт дверей виходу на дах | Добровольчих батальйонів вул., 4 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Ремонт лавочки | Волонтерська вул., 5 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Ремонт лавочки на майданчику | Сквирське шосе вул., 221 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Ремонт лавочок | І. Каплуненка вул., 17 | власні сили | шт. | 2 | | | |
| | Ремонт елементів майданчика | Дачна вул., 44 | власні сили | шт. | 3 | | | |
| | Ремонт перил, дверей в під’їзді | І. Мазепи вул., 81а 1 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 2 | Ремонт слухових вікна на горищі | Січневого прориву вул., 15/12 | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Ремонт слухових вікна на горищі | Сквирське шосе вул., 224а 6 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Ремонт стяжки ганків, східців, опор входів | Волонтерська вул., 5 | власні сили | кв.м | 12 | | | |
| 2 | Ремонт тамбурних дверей в під’їзді | І. Мазепи вул., 67а 2 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 2 | Ремонт, фарбування лавочки | Волонтерська вул., 13 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Скління вікон на 2, 3 поверсі | І. Каплуненка вул., 81 | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 2 | Фарбування лавок | Добровольчих батальйонів вул., 11, 9 | власні сили | шт. | 3 | | | |
| 2 | Фарбування лавок | Добровольчих батальйонів вул., 15 | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Фарбування лавок | І. Каплуненка вул., 9 2 під’їзд | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Фарбування лавок | Січневого прориву вул., 15/12 | власні сили | шт. | 3 | | | |
| 2 | Фарбування лавок | Січневого прориву вул., 33а | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 2 | Фарбування лавок | Січневого прориву вул., 7, 4 5 під | власні сили | шт. | 3 | | | |
| 2 | Фарбування лавок, елементів благоустрою | Волонтерська вул., 9, 13 | власні сили | шт. | 3 | | | |
| 2 | Фарбування приміщення теплового вузла | Олександрійський бул., 102 | власні сили | прим. | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Заміна дверей в під’їздах | А. Люльки вул., 30а 2 під’їзд | підрядна організація | шт. | 1 | | | |
| | Заміна дверей в під’їздах | Олександрійський бул., 52 3 під’їзд | підрядна організація | шт. | 1 | | | |
| | Улаштування козирків входів | Волонтерська вул., 14 | підрядна організація | шт. | 3 | | | |
| | Заміна тамбурних дверей в під’їздах | В. Стуса вул., 21 2, 4 під’їзд | підрядна організація | шт. | 2 | | | |
| | Заміна дверей пожежного виходу (ліве крило) | О. Марченка вул., 80б 6 поверх | підрядна організація | шт. | 1 | | |
| | Заміна вікон в під’їзді | Запоріжська вул., 2а 2 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 | | | |
| | Заміна вікон в під’їзді | Олександрійський бул., 80 5 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 | | | |
| | Заміна вікон в під’їзді | Січневого прориву вул., 19 1 під’їзд | підрядна організація | шт. | 1 | | | |
| Всього коштів на виконання робіт поточного ремонту | | | | | | | | |
Примітки: | |
| Головний інженер КП БМР ЖЕК № 1 Ростислав ГОМЕНЮК |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |