| | | “ЗАТВЕРДЖУЮ” |
| | | Начальник КП БМР ЖЕК № 1 |
| | | _____________ Олександр ЯЩУК |
| | | “30” січня 2026 року |
| ПЛАН |
| робіт з поточного ремонту |
| КП БМР ЖЕК № 1 | | | | на лютий 2026 року |
| № п.п. | Вид робіт | Адреса | Підрядна організація (власними силами) | Од. виміру | ПЛАН |
| Об’єм |
| I | Ремонт під’їздів | | | | 5 |
| | Я. Мудрого вул., 59 2 під’їзд | власні сили | під | 1 |
| ремонт приміщення каси | Підвальна вул., 28 | власні сили | під | 1 |
| | Січневого прориву вул., 29 2 під | власні сили | під | 1 |
| | Курсова вул., 40 3 під’їзд | підрядна організація | під | 1 |
| | Січневого прориву вул., 15/12 3 під | підрядна організація | під | 1 |
| II | Ремонт покрівлі (м’якої) | | | | |
| | | | | |
| III | Ремонт покрівлі (шиферної) | | | | |
| | | | | |
| IV | Герметизація міжпанельних швів | | | | 0 |
| | | | | |
| V | Ремонт в.б. систем центрального опалення | | | | |
| Ізоляція трубопроводів на горищі | Ак. Гродзинських вул., 3 | власні сили | м.п | 18 |
| Ізоляція трубопроводів на горищі | Героїв 72 бригади вул., 12а 4 під’їзд | власні сили | м.п | 6 |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | І. Мазепи вул., 45 4 під’їзд | власні сили | м.п | 54 |
| VI | Ремонт в.б. систем гарячого водопостачання | | | | |
| | | | | |
| VII | Ремонт в.б. систем холодного водопостачання | | | | |
| Заміна ділянки трубопроводу д25 | І. Каплуненка вул., 81 кв. 4 | власні сили | м.п | 3 |
| VIII | Ремонт в.б. систем водовідведення | | | | |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д100 | А. Шептицького вул., 69 кв. 42 | власні сили | м.п | 3 |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д100 | О. Гончара вул., 8 кв. 25 | власні сили | м.п | 2 |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д100 | А. Шептицького вул., 10 кв. 50 | власні сили | м.п | 3 |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д100 | Волопійна вул., 14а | власні сили | м.п | 4 |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д50 | Олександрійський бул., 78 кв. 59 | власні сили | м.п | 3 |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д50 | І. Мазепи вул., 45 4 під’їзд | власні сили | м.п | 3 |
| IX | Ремонт в.б. систем зливової каналізації | | | | |
| | | | | |
| X | Ремонт в.б. систем електропостачання | | | | |
| Ремонт будинкової щитової | Добровольчих батальйонів вул., 4 | підрядна організація | буд. | 1 |
| Ремонт будинкової щитової | Січневого прориву вул., 29 | підрядна організація | буд. | 1 |
| Ремонт поверхових щитків | Добровольчих батальйонів вул., 15 | підрядна організація | буд. | 1 |
| XI | Благоустрій | | | | |
| | | | | |
| XII | Інші роботи поточного ремонту | | | буд. | |
| 1 | Виготовлення, встановлення люка виходу на дах | А. Люльки вул., 61 3 під’їзд | власні сили | шт. | 1 |
| 1 | Закриття слухових вікон на горищі | Олександрійський бул., 99 7 під’їзд | власні сили | шт. | 2 |
| 1 | Закриття вікон в підвалі | Г. Сагайдачного вул., 41 4 під’їзд | власні сили | шт. | 1 |
| 1 | Закріплення огорожі вікон | Курсова вул., 17а 1, 2 під’їзд | власні сили | шт. | 16 |
| 1 | Закріплення огорожі вікон | Олександрійський бул., 163 3 під’їзд | власні сили | шт. | 1 |
| Закріплення огорожі вікон | О. Гончара вул., 6 3 під’їзд 4, 5 поверх | власні сили | шт. | 2 |
| 1 | Заміна поштових скриньок | В. Стуса вул., 44 | власні сили | блок. | 12 |
| 1 | Заміна поштових скриньок | Привокзальна вул., 4а | власні сили | блок. | 2 |
| 1 | Ізоляція перекриття техповерху | Героїв 72 бригади вул., 12 кв. 73 | власні сили | кв.м | 60 |
| 1 | Ізоляція перекриття техповерху | В. Стуса вул., 10 кв. 106, 107 | власні сили | кв.м | 30 |
| 1 | Ремонт вікон в під’їзді | Олександрійський бул., 103 1 під’їзд | власні сили | шт. | 4 |
| 1 | Ремонт дверей в під’їздах | Гетьманська вул., 10 | власні сили | шт. | 2 |
| 1 | Ремонт дверей в підвал | Олександрійський бул., 167 2 під’їзд | власні сили | шт. | 1 |
| 1 | Ремонт дверей в тамбурах | Г. Сагайдачного вул., 58 | власні сили | шт. | 4 |
| 1 | Ремонт дверей в тамбурі | О. Гончара вул., 7 4 під’їзд | власні сили | шт. | 1 |
| 1 | Ремонт дверей в тамбурі | Фастівська вул., 26 5 під’їзд | власні сили | під. | 1 |
| 1 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | Я. Мудрого вул., 59 2 під’їзд | власні сили | під. | 1 |
| 1 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | Курсова вул., 40 3 під’їзд | власні сили | під. | 1 |
| 1 | Ремонт стяжки підлоги в тамбурі | О. Гончара вул., 12 4 під’їзд | власні сили | кв.м | 1 |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Запоріжська вул., 2а 1 під | власні сили | кв.м | 1 |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Олександрійський бул., 107 | власні сили | кв.м | 6 |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Олександрійський бул., 145 | власні сили | кв.м | 4 |
| 1 | Улаштування віконних укосів | А. Люльки вул., 30а | власні сили | кв.м | 4 |
| 1 | Улаштування віконних укосів | А. Люльки вул., 30д | власні сили | кв.м | 1 |
| 1 | Улаштування віконних укосів | А. Люльки вул., 30ж | власні сили | кв.м | 1 |
| 1 | Улаштування віконних укосів | А. Люльки вул., 8 | власні сили | кв.м | 1 |
| 1 | Встановлення накриття вентканалу | Водопійна вул., 14а | власні сили | шт. | 1 |
| 1 | Ремонт сходової клітини 1 поверху | Вокзальна вул., 3 1 під’їзд | власні сили | під. | 1 |
| 2 | Ремонт стяжки підлоги в під’їзді | Сквирське шосе вул., 221 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 |
| 2 | Ремонт дверей в тамбурах | Олександрійський бул., 104 1 під’їзд | власні сили | шт. | 1 |
| 2 | Закриття слухових вікон на горищах | Сквирське шосе вул., 224а, 218б | власні сили | шт. | 5 |
| 2 | Закриття слухових вікон на горищах | Сквирське шосе вул., 214а, 214б | власні сили | шт. | 5 |
| 2 | Закриття слухових вікон на горищах | Січневого прориву вул., 4, 7, 15/12 | власні сили | шт. | 8 |
| 2 | Ізоляція перекриття техповерху | Дачна вул., 44 кв. 105 | власні сили | кв.м | 50 |
| 2 | Ремонт ляди виходу на горище | В. Чорновола вул., 5 2 під’їзд | власні сили | шт | 1 |
| 2 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | Січневого прориву вул., 15/12 3 під | власні сили | під | 1 |
| 2 | Улаштування віконних укосів | Сквирське шосе вул., 218б 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 |
| 2 | Улаштування віконних укосів | Сквирське шосе вул., 250 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 |
| 2 | Улаштування віконних укосів | Сквирське шосе вул., 260 | власні сили | кв.м | 4 |
| 2 | Улаштування віконних укосів | Сквирське шосе вул., 262 | власні сили | кв.м | 4 |
| | | | | |
| Заміна вхідних дверей | А. Люльки вул., 30а 3 під | підрядна організація | шт. | 1 |
| Заміна вхідних дверей | Г. Сагайдачного вул., 39 1 під’їзд | підрядна організація | шт. | 1 |
| Улаштування козирків входів | Фастівська вул., 26 4, 5 під’їзд | підрядна організація | шт. | 2 |
| Заміна вікон в під’їзді | Водопійна вул., 9а 3 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 |
| Заміна вікон в під’їзді | Сквирське шосе вул., 224а 1, 2 під | підрядна організація | шт. | 8 |
| Заміна вікон в під’їзді | А. Шептицького вул., 59 4, 5 під’їзд | підрядна організація | шт. | 8 |
| Заміна вікон в під’їзді | Гайок 104 2 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 |
| Заміна вікон в під’їзді | Волонтерська вул., 9 4, 5 під’їзд | підрядна організація | шт. | 8 |
| Заміна вікон в під’їзді | Олександрійський бул., 165 3 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 |
| Заміна вікон в під’їзді | Олександрійський бул., 167 3 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 |
| Заміна вікон в під’їзді | Сквирське шосе вул., 254 3 під’їзд | підрядна організація | шт. | 3 |
| Всього коштів на виконання робіт поточного ремонту | | | | | |
| Примітки: |
| Головний інженер КП БМР ЖЕК № 1 Ростислав ГОМЕНЮК |
| | | | | |