| | | “ЗАТВЕРДЖУЮ” | |
| | | Начальник КП БМР ЖЕК № 1 | |
| | | _____________ Олександр ЯЩУК | |
| | | “30” вересня 2025 року | |
| ПЛАН |
| робіт з поточного ремонту |
| КП БМР ЖЕК № 1 | | | | на жовтень 2025 року | |
| № п.п. | Вид робіт | Адреса | Підрядна організація (власними силами) | Од. виміру | ПЛАН | ФАКТ |
| Об’єм | Вартість, грн. | Об’єм | Вартість, грн. з ПДВ |
| I | Ремонт під’їздів | | | | 12 | 134000 | | |
| | О. Гончара вул., 8 2 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| | Річкова вул., 4 4 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| | А. Люльки вул., 30д 2 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| | Волонтерська вул., 15 7 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| ремонт вхідних груп | Волонтерська вул., 6 | власні сили | вх. Гр | 6 | | | |
| | Січневого прориву вул., 7 6 під’їзд | підрядна організація | під | 1 | 52000 | | |
| | І. Мазепи вул., 67а 3 під’їзд | підрядна організація | під | 1 | 82000 | | |
| II | Ремонт покрівлі (м’якої) | | | | | 443700 | | |
| очищення, ремонт козирка входу | Водопійна вул., 20 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| очищення, ремонт козирка входу | В. Стуса вул., 2/147 1 під’їзд, магазин | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| очищення, ремонт козирка входу | О. Гончара вул., 12 3 під’їзд | власні сили | кв.м | 3 | | | |
| очищення, ремонт козирка входу | Г. Сагайдачного вул., 39 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 5 | | | |
| ремонт покрівлі сходової клітини 4 поверху | Сквирське шосе вул., 244 2 під’їзд | власні сили | під | 5 | | | |
| | Добровольчих батальйонів вул., 8 1 під | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| | Клінічна вул., 6 5 під’їзд | підрядна організація | кв.м | 150 | 92000 | | |
| | Фастівська вул., 28 1 корпус | підрядна організація | кв.м | 150 | 92000 | | |
| | І. Мазепи вул., 65а права сторона | підрядна організація | кв.м | 200 | 123000 | | |
| | А. Люльки вул., 61 кв. 31 | підрядна організація | кв.м | 150 | 92000 | | |
| ремонт покриття балконів | О. Марченка вул., 80б кв. 110, 109, 108 | підрядна організація | кв.м | 15 | 22000 | | |
| ремонт покриття балконів | Січневого прориву вул., 3 кв. 106, 105 | підрядна організація | кв.м | 10 | 15000 | | |
| ремонт покриття балкону | Гайок 227 кв. 13 | підрядна організація | кв.м | 5 | 7700 | | |
| III | Ремонт покрівлі (шиферної) | | | | | | | |
| | А. Люльки вул., 30є кв. 5 | власні сили | кв.м | 2 | | | |
| | Б. Хмельницького вул., 10 | власні сили | кв.м | 2 | | | |
| | Сквирське шосе вул., 220 кв. 12 | власні сили | кв.м | 2 | | | |
| | А. Шептицького вул., 65 кв. 58 | власні сили | кв.м | 8 | | | |
| | Сквирське шосе вул., 25 кв. 3 | власні сили | кв.м | 2 | | | |
| | Гайок 105 кв.14 | власні сили | м.п | 4 | | | |
| | Гайок 3 кв. 16 | власні сили | кв.м | 3 | | | |
| | Січневого прориву вул., 33а кв. 50 | власні сили | кв.м | 5 | | | |
| | Гайок 89 кв. 5 | власні сили | кв.м | 3 | | | |
| ремонт накриття входу в підвал | П. Коновальця вул., 6 | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| IV | Герметизація міжпанельних швів | | | | 309 | 94000 | | |
| | Січневого прориву вул., 3 кв. 5, 21, 25, 105, 106, 107 | підрядна організація | м.п | 130 | | | 302,00 |
| шви торця і лоджії | Фастівська вул., 2 кв. 54 | підрядна організація | м.п | 30 | | | |
| | Курсова вул., 33 кв. 26 | підрядна організація | м.п | 26 | | | |
| шви кухні | Курсова вул., 40 кв. 62 2 поверх | підрядна організація | м.п | 12 | | | |
| | А. Люльки вул., 22 кв. 64 1 поверх | підрядна організація | м.п | 24 | | | |
| | Сквирське шосе вул., 216а кв. 81 | підрядна організація | м.п | 24 | | | |
| | Олександрійський бул., 102 кв. 32 | підрядна організація | м.п | 33 | | | |
| | Сквирське шосе вул., 218б кв. 10 | підрядна організація | м.п | 30 | | | |
| V | Ремонт в.б. систем центрального опалення | | | | | | | |
| Заміна запірної арматури д20 | А. Шептицького 32 4 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| Заміна трубопроводу д89 | О. Гончара вул., 7 3 під’їзд | власні сили | м.п | 3 | | | |
| Заміна запірної арматури д80 | Олександрійський бул., 20 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| Заміна запірної арматури д80 | Г. Сагайдачного вул., 39 | власні сили | шт. | 2 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | Лазаретна вул., 86а | власні сили | м.п | 10 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | В. Стуса вул., 21 | власні сили | м.п | 10 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | Олександрійський бул., 99 | власні сили | м.п | 10 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | Героїв 72 бригади вул., 19 | власні сили | м.п | 12 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | Г. Сагайдачного вул., 39 | власні сили | м.п | 15 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | Вокзальна вул., 7 | власні сили | м.п | 5 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | Вокзальна вул., 3 | власні сили | м.п | 10 | | | |
| Ізоляція трубопроводів в підвалі | Ак. Гродзинських вул., 3 | власні сили | м.п | 16 | | | |
| VI | Ремонт в.б. систем гарячого водопостачання | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VII | Ремонт в.б. систем холодного водопостачання | | | | | | | |
| Заміна трубопроводу д40 | Г. Сагайдачного вул., 41 | власні сили | м.п | 15 | | | |
| VIII | Ремонт в.б. систем водовідведення | | | | | | | |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д110, 50 | І. Каплуненка вул., 81 | власні сили | м.п | 10 | | | |
| Заміна ділянок труб ПХВ Д110 фанової | Курсова вул., 35 3 під’їзд | власні сили | м.п | 1,5 | | | |
| IX | Ремонт в.б. систем зливової каналізації | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| X | Ремонт в.б. систем електропостачання | | | | | 84756 | | |
| Улаштування блискавкозахисту будинку | Гайок 103 | підрядна організація | буд. | 1 | 27800 | | |
| Улаштування блискавкозахисту будинку | Гайок 105 | підрядна організація | буд. | 1 | 27800 | | |
| Улаштування блискавкозахисту будинку | Гайок 181 | підрядна організація | буд. | 1 | 22000 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | А. Люльки вул., 8 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | А. Люльки вул., 30в | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | А. Люльки вул., 30ж | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | А. Люльки вул., 53а | підрядна організація | буд. | 1 | 368 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Ак. Гродзинських вул., 3 | підрядна організація | буд. | 1 | 150 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Васильківська вул., 19/1 | підрядна організація | буд. | 1 | 75 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Героїв Маріуполя вул., 32 | підрядна організація | буд. | 1 | 75 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Гетьманська вул., 10 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Залізничний провулок 5д | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Калинова вул., 6 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Курсовий провулок 30 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | О. Марченка вул., 82 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | П. Коновальця вул., 4 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | П. Коновальця вул., 6 | підрядна організація | буд. | 1 | 150 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | П. Коновальця вул., 10 | підрядна організація | буд. | 1 | 150 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | П. Коновальця вул., 27 | підрядна організація | буд. | 1 | 1400 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Привокзальна вул., 36 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Привокзальна вул., 4а | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Сквирське шосе вул., 25 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Я. Мудрого вул., 59 | підрядна організація | буд. | 1 | 444 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Я. Мудрого вул., 39/15 | підрядна організація | буд. | 1 | 300 | | |
| Перевірка опору ізоляції електричних мереж | Я. Мудрого вул., 55/2 | підрядна організація | буд. | 1 | 444 | | |
| XI | Благоустрій | | | | | | | |
| Очищення козирків входів | О. Гончара вул., 7 2 під’їзд | власні сили | буд. | 1 | | | |
| Очищення покрівлі | І. Каплуненка вул., 81 | власні сили | буд. | 1 | | | |
| Засипання вибоїв на прибудинковій | А. Шептицького вул., 65 4 під’їзд | власні сили | буд. | 1 | | | |
| Благоустрій після розриття | П. Коновальця вул., 5 | власні сили | буд. | 1 | | | |
| Благоустрій після розриття | Сквирське шосе вул., 216 | власні сили | буд. | 1 | | | |
| XII | Інші роботи поточного ремонту | | | буд. | | 236500 | | |
| 1 | Улаштування вентиляції з ел. вузла | О. Гончара вул., 7 3 під’їзд | власні сили | буд. | 1 | | | |
| 1 | Ремонт стропила | А. Шептицького 65 кв. 58 | власні сили | м.п | 5 | | | |
| 1 | Ремонт, ущільнення вікон біля ліфтової | Курсова вул., 3а 1 під’їзд | власні сили | шт. | 2 | | | |
| 1 | Встановлення ємностей для води в НУ | Олександрійський бул., 143 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Встановлення ємностей для води в НУ | А. Люльки вул., 19 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Встановлення ємностей для води в НУ | Я. Мудрого вул., 57 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Виготовлення, встановлення лавочки | В. Стуса вул., 50 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Ізоляція перекриття техповерху | В. Стуса вул., 21 кв. 68 | власні сили | кв.м | 40 | | | |
| 1 | Ізоляція перекриття техповерху | Праведників світу вул., 37а 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 220 | | | |
| 1 | Ремонт дверей виходу на покрівлю (зварка) | Златопольська вул., 26 2 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Ремонт стяжки підлоги в під’їзді | П. Скоропадського вул., 9а | власні сили | кв.м | 3 | | | |
| 1 | Скління вікна в під’їзді | П. Скоропадського вул., 9а | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 1 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | О. Гончара вул., 8 2 під’їзд | власні сили | під. | 1 | | | |
| 1 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | Річкова вул., 4 4 під’їзд | власні сили | під. | 1 | | | |
| 1 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | А. Люльки вул., 30д 2 під’їзд | власні сили | під. | 1 | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколю | Олександрійський бул., 46 | власні сили | кв.м | 1,5 | | | |
| 1 | Фарбування стіни після заміни трубопроводу | Вокзальна вул., 22 2 під’їзд 7-9 пов | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 1 | Улаштування укосів дверей | В. Стуса вул., 10 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 1 | | | |
| 1 | Улаштування укосів дверей | Сквирське шосе вул., 25 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 1 | | | |
| 1 | Улаштування укосів дверей | Г. Сагайдачного вул., 39 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 1 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Польова вул., 84а 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 8 | | | |
| 1 | Улаштування віконних укосів | Олександрійський бул., 175 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | Встановлення ємностей для води в НУ | Волонтерська вул., 13 | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Заміна водостічних труб | Добровольчих батальйонів вул., 4 1, 2 під | власні сили | м.п | 45 | | | |
| 2 | Ремонт опори козирка входу | Волонтерська вул., 5 1 під’їзд | власні сили | шт. | 1 | | | |
| 2 | Ремонт покриття підлоги на сходових | Сквирське шосе вул., 258 4 під’їзд | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 2 | Ремонт порогу металевих вхідних дверей | І. Мазепи вул., 67а 2 під’їзд | власні сили | м.п | 3 | | | |
| 2 | Ремонт порогу металевих вхідних дверей | І. Каплуненка вул., 75 2 під’їзд | власні сили | м.п | 3 | | | |
| 2 | Ремонт штукатурки цоколю | Олександрійський бул., 74 кв. 8 | власні сили | кв.м | 10 | | | |
| 2 | Ремонт, закриття вікна в підвалі | І. Каплуненка вул., 5 2 під’їзд | власні сили | шт | 1 | | | |
| 2 | Розшивання швів цегляної кладки стін | Добровольчих батальйонів вул., 4 2 під | власні сили | кв.м | 20 | | | |
| 2 | Скління вікон в під’їзді | Гайок 221 2 під’їзд | власні сили | кв.м | 3 | | | |
| 2 | Скління вікон в під’їзді | Гайок 181 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 2 | Скління вікон в під’їзді | Гайок 227 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 2 | Ремонт, скління вікон в під’їзді | Гайок 1 4 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| 2 | Ремонт, закриття слухових вікон на горищі | Олександрійський бул., 60, 66, 76, 74 | власні сили | шт. | 6 | | | |
| 2 | Ремонт перил, дверей в під’їзді | Січневого прориву вул., 7 6 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 2 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | Волонтерська вул., 15 7 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 2 | Ремонт перил, дверей, вікон в під’їзді | І. Мазепи вул., 67а 3 під’їзд | власні сили | під | 1 | | | |
| 2 | Улаштування віконних укосів | Добровольчих батальйонів вул., 15 2 під | власні сили | кв.м | 6 | | | |
| 2 | Улаштування віконних укосів | Гайок 103 1 під’їзд | власні сили | кв.м | 4 | | | |
| | | | | | | | |
| Заміна доводчика вхідних дверей | Сквирське шосе вул., 216 3 під’їзд | підрядна організація | шт. | 1 | 1900 | | |
| Заміна доводчиків вхідних дверей | П. Скоропадського вул., 49 1, 4 під’їзд | підрядна організація | шт. | 1 | 3600 | | |
| Ремонт вхідних груп | Олександрійський бул., 20 | підрядна організація | вх.гр | 5 | 57000 | | |
| Улаштування козирка входу | А. Люльки вул., 16 | підрядна організація | шт. | 1 | 45000 | | |
| Заміна вікон в під’їзді | О. Гончара вул., 7 4 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 | 45000 | | |
| Заміна вікон в під’їзді | Курсовий провулок 12а 1 під’їзд | підрядна організація | шт. | 3 | 39000 | | |
| Заміна вікон в під’їзді | П. Скоропадського вул., 49 1, 6 під’їзд | підрядна організація | шт. | 4 | 45000 | | |
| Всього коштів на виконання робіт поточного ремонту | | | | | | 992956 | | |
| Примітки: | |
| Головний інженер КП БМР ЖЕК № 1 Ростислав ГОМЕНЮК |
| | | | | | | | |